Tubo de aço soldado Zhengde, também conhecido como tubo soldado, é um tubo de aço feito pela soldagem de chapas ou tiras de aço após serem laminadas e formadas. Os tubos de aço soldados são divididos em tubos soldados com costura reta e tubos soldados em espiral de acordo com a forma das soldas. Classificados por método de produção: tubo soldado por arco, tubo soldado por resistência, (alta frequência, baixa frequência) tubo soldado a gás, tubo soldado por fornalha. O processo de produção do tubo soldado com costura reta é simples, com alta eficiência de produção, baixo custo e desenvolvimento rápido. A resistência dos tubos soldados em espiral é geralmente maior do que a dos tubos soldados com costura reta. Bilhetes estreitos podem ser usados para produzir tubos soldados de diâmetro maior, e bilhetes da mesma largura também podem ser usados para produzir tubos soldados de diâmetros diferentes. No entanto, em comparação com tubos de costura reta do mesmo comprimento, o comprimento da solda aumenta em 30-100% e a velocidade de produção é menor. Os produtos de bobina de parede espessa incluem: bobina grande, bobina de parede espessa de grande diâmetro, bobina de parede espessa de vários materiais, bobina de parede espessa laminada a quente, bobina de parede espessa laminada a frio, etc.
Todos os tubos soldados podem ser transformados em tubos soldados galvanizados, que podem ser encontrados através da consulta de produtos na página inicial.
DN | Tubo de aço soldado (comum) | Tubo de aço soldado (espessado) | Tubo de aço sem costura (laminado a quente) | Tubo de aço soldado em espiral | ||||
pg≤1.0Mpa | pg≤1.6Mpa | pg≤2.5Mpa | pg≤1.6Mpa | |||||
D×∮ | (Kg/m) | D×∮ | (Kg/m) | D×∮ | (Kg/m) | D×∮ | (Kg/m) | |
DN15 | 21.3*2.75 | 1.25 | 21.3*3.25 | 1.44 | ---- | ---- | ---- | ---- |
DN20 | 26.8*2.75 | 1.63 | 26.8*3.5 | 2.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
DN25 | 33.5*3.25 | 2.42 | 33.5*4 | 2.91 | 32*3.5 | 2.46 | ---- | ---- |
DN32 | 42.3*3.25 | 3.13 | 42.3*4 | 3.77 | 38*3.5 | 2.98 | ---- | ---- |
DN40 | 48*3.5 | 3.84 | 48*4.25 | 4.58 | 45*3.5 | 3.58 | ---- | ---- |
DN50 | 60*3.5 | 4.88 | 60*4.5 | 6.16 | 57*3.5 | 4.62 | ---- | ---- |
DN65 | 75.5*3.75 | 6.64 | 75.5*4.5 | 7.88 | 73*4 | 6.81 | ---- | ---- |
DN80 | 88.5*4 | 8.34 | 88.5*4.75 | 9.81 | 89*4 | 8.38 | ---- | ---- |
DN100 | 114*4 | 10.85 | 114*5 | 13.44 | 108*4 | 10.26 | ---- | ---- |
DN125 | 140*4.5 | 15.04 | 140*4.5 | 18.24 | 133*4 | 12.72 | ---- | ---- |
DN150 | 165*4.5 | 17.81 | 165*5.5 | 21.63 | 159*4.5 | 17.14 | 168*5 | 20.1 |
DN200 | ---- | ---- | ---- | ---- | 219*6 | 31.52 | 219*5 | 31.52 |
DN250 | ---- | ---- | ---- | ---- | 273*8 | 52.28 | 273*7 | 45.92 |
DN300 | ---- | ---- | ---- | ---- | 325*8 | 62.54 | 325*7 | 54.9 |
DN350 | ---- | ---- | ---- | ---- | 377*9 | 81.67 | 377*7 | 63.87 |
DN400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 426*9 | 92.55 | 426*7 | 72.33 |
DN450 | ---- | ---- | ---- | ---- | 480*9 | 104.53 | 478*7 | 81.31 |
DN500 | ---- | ---- | ---- | ---- | 530*9 | 115.62 | 529*7 | 90.11 |
DN600 | ---- | ---- | ---- | ---- | 630*9 | 137.82 | 630*7 | 107.5 |
Qualidade em primeiro lugar: produção e inspeção em estrita conformidade com os padrões de produção;
Vantagem de preço: descontos com base nos preços reais do mercado;
Segurança da transação: não haverá perda de fundos do cliente;
Garantia pós-venda: o problema do cliente é o nosso problema;
Cooperação a longo prazo: garantia de qualidade, vantagem de preço, serviço sincero pode durar muito tempo.
Shandong Zhengde Metal Manufacturing Co., Ltd. é uma empresa de produção e vendas que integra bobinas de aço laminadas a quente, bobinas de aço laminadas a frio, bobinas de aço galvanizado, bobinas de aço revestidas com cores, aço de seção, tubos de aço, fios de aço, malha de metal, aço inoxidável, alumínio, cobre e outros produtos de metal, empresas integradas de grande porte. Cinco bases de produção e vendas foram formadas em Binzhou, Liaocheng, Wuxi, Tianjin, Jinan e Tai'an, com mais de 100 linhas de produção, 4 laboratórios reconhecidos nacionalmente, 2 centros de engenharia técnica e 5 centros de tecnologia empresarial. Os produtos são exportados para mais de 50 países e regiões, como América do Norte, América do Sul, Europa, África, Oceania, Oriente Médio e Sudeste Asiático.